一般社団法人日本地域開発センターでは、「ハウス・オブ・ザ・イヤー」
の表彰を実施しています。
このたび、2025年度の受賞者を次のとおり決定しました。
|
2025年度 |
| 企業 |
シリーズ名 |
地域 |
| ●大賞 4件 |
|
|
イビケン株式会社 |
LOOPER |
6 |
| エコワークス株式会社 |
LCCM普及実践型住宅 |
6-7 |
| 株式会社島野工務店 |
「凜」zero-1 |
5 |
| 株式会社菅谷工務店 |
全館空調の家3 |
6 |
| ●特別優秀賞 86件 ※50音順 |
|
|
| アーキホームライフ | 超暖G3(基礎断熱) | 5-6 |
| アーキホームライフ | 超暖G3(床断熱) | 5-6 |
| 株式会社アイケーホーム | アイケーホーム 魔法びんの家ZERO | 6 |
| アイラシックホーム | ILACHICの家 2025 | 6 |
| AKATSUKI株式会社 | ATTA | 5 |
| 株式会社アカマツハウジング | アンカーホームデザインの家 | 7 |
| 朝日住宅株式会社 | ASSORT・YUCACO | 6 |
| 株式会社イサカホーム | I-style GX | 5 |
| 株式会社石田屋オネスティーハウス | スマート プリーマ NEXT | 6 |
| 株式会社イシン住宅研究所 | サンクスZEGA | 4-7 |
| 株式会社一建 | ichiken.style ZEH | 5 |
| イデキョウホーム株式会社 | Foret | 7 |
| WITHDOM Group株式会社 | WITHDOM 建築設計 | 6-7 |
| Nデザイン建築設計 | 「我慢しない家」 | 6 |
| えひめ住販株式会社 | 多喜の家 2025 | 7 |
| エルクホームズ株式会社 | LaPlus | 5-7 |
| 有限会社大平建設 | FPオーディナリーハウス | 3 |
| 株式会社鬼塚工務店 | ONI HOUSE | 6 |
| 有限会社カワコウ | wellness housing「ファースの家」 | 7 |
| 健康住宅株式会社 | anmin プレミアム | 6-7 |
| 株式会社ケントホームズ | ケントスマートプレミアムG2 | 6 |
| 興陽商事株式会社 | ARCHITECTS プラン | 6-7 |
| コージーホーム株式会社 | COCOCASA | 3 |
| 株式会社コダマホーム | 桧の家ZEH+C | 6 |
| 小林住宅株式会社 | Kurumu W | 6 |
| 小山木材株式会社 | BEANS | 4 |
| コンチネンタルホーム株式会社 | Grado | 6 |
| 株式会社サイトーホーム | 彩 | 3 |
| 株式会社坂口組 | エアロジックの家 | 6 |
| 株式会社櫻井建設 | 暮四季の家 | 4 |
| 株式会社SANKO | SANKOの家 | 6 |
| 株式会社七呂建設 | ZEROENE± | 6-7 |
| 住協建設株式会社 | J-ecoGX | 6 |
| 株式会社秀建 | エラボのいえ | 6 |
| ジューテックホーム株式会社 | ウエルダン・ノーブルハウス | 6 |
| 株式会社正田工建 | favo | 6 |
| 株式会社シンカ | THEORIA | 6 |
| 鈴木環境建設株式会社 | 未来基準の家Ⅵ | 4 |
| 株式会社住まいのウチイケ | eco-house standard2025 | 3 |
| 株式会社住まいのウチイケ | eco-house ZeRo | 2 |
| 株式会社スローライフ住宅設計 | スローライフのいえ | 6 |
| セイズ株式会社 | zero-e | 6 |
| 株式会社セントラルホーム | Hybrid House | 6 |
| 泉北ホーム株式会社 | 泉北ホームのフル装備の家(オール電化) | 5-6 |
| 泉北ホーム株式会社 | 泉北ホームのフル装備の家(フルオート) | 5-6 |
| 大賀建設株式会社 | 極暖の家 | 5-6 |
| 株式会社大工産 | 樹ごころ+ | 6 |
| 株式会社タキナミ | EcoSumaPlus | 5-6 |
| 株式会社タケイ | ローエネルギーハウス | 6 |
| 田中建設株式会社 | タナカホームズ PREMIUM STYLE | 6 |
| 株式会社タニミズ住建 | 「ファースの家」優悠丹波 | 5 |
| 千葉SW会 | 千の国ZERO | 6 |
| 株式会社常世田工務店 | HIRAYA | 6 |
| 株式会社ニチメイ不動産販売 | NichimeiHome2025 | 6 |
| 日建ホーム株式会社 | nex | 6 |
| 株式会社日建ホームズ | prime | 6 |
| 日本住建株式会社 | LIFE₋S | 6 |
| ネクストイノベーション株式会社 | actie | 6 |
| 株式会社ノーブルホーム | FreeDia | 5-6 |
| 株式会社ハザマ住建 | スマートエコ2025 | 6 |
| ハタノ木材株式会社 | emie | 6 |
| 株式会社ハルク | Zero-Hulk One Ver.2 | 6 |
| 株式会社パルコホーム | ママ楽の家 | 3 |
| 株式会社桧山建工 | hiyama | 6 |
| 株式会社ビルテック | ビルテックの家ハイグレード | 6 |
| 株式会社ファンデザインワークス | fan-ZERO-style2025 | 6 |
| 古郡ホーム株式会社 | フルクラシル | 6 |
| 株式会社プレースホーム | NEZG2 | 6 |
| 株式会社ホームズ | ZEROホームズ2025 | 5 |
| 株式会社ホリエ | シエルE | 3-5 |
| 株式会社ホリエ | シエルG | 4-5 |
| 株式会社松下孝建設 | 和楽 ハイブリッド・エコ・ハートQ工法 | 7 |
| 株式会社美都住販 | ZEST | 6 |
| 明工建設株式会社 | M-Smart | 6 |
| 株式会社八幡 | -YAHATA-【ゼロファーストαⅣ】 | 6 |
| 山下ホーム株式会社 | GRACE HOME-Z | 2 |
| 株式会社ヤマダホームズ | RASIO | 6-7 |
| ヤマト住建株式会社 | エネージュAF+ | 6 |
| ヤング開発株式会社 | 注文家創り「ミライジュ」 | 6 |
| ユートピア建設株式会社 | U-Smart平屋 | 6 |
| 株式会社吉川住建 | パナソニック・テクノストラクチャーの家 | 6 |
| 株式会社ヨネダ | With | 5 |
| 株式会社LIXIL | スーパーウォール(SW)工法「DUAL T100」 | 4,6 |
| 株式会社リビングディー第一建設 | KIBACO | 7 |
| 株式会社リベスト | YUCACO | 3-4 |
| 株式会社ワイズホーム | AIRVEX | 3 |
| ●優秀賞 63件 ※50音順 |
|
|
| アエラホーム株式会社 | プレスト | 3-6 |
| 株式会社アップルホーム | WELL+S | 6 |
| 株式会社石井工務店 | President Home シリーズ | 4-5 |
| 株式会社イシカワ | WORLD ZERO ver.Ⅲ | 4-5 |
| 株式会社it's House | Lシリーズ | 2 |
| 株式会社大庭工務店 | HOUSeNJOY | 6 |
| 株式会社小幡建設 | 1 ALLS PREMIUM | 6 |
| 株式会社加取 | カトリホーム制震高断熱住宅仕様 | 5 |
| 有限会社神崎 | 家匠 | 6 |
| 株式会社木族の家 | 木族の家 | 4 |
| 紀北地所株式会社 | G3×ダブル断熱の未来基準の平屋 | 6 |
| 株式会社協和ハウジング | MY-STANDARD | 6 |
| 窪田建設株式会社 | 縁側家族 | 4 |
| グローバルホーム株式会社 | CASSA | 5-6 |
| 株式会社コウエイハウジング | Kスタイル2025 | 6 |
| コロナ技建株式会社 | corona style | 4 |
| 近藤建設株式会社 | LIFE FIT DESIGN | 6 |
| さいたまダントツスーパーウォール会 | 彩(Irodori) | 6 |
| 株式会社齊藤建設 | 光と風の100年住宅 | 6 |
| 株式会社SEEDHOME | ありがとうZERO-MIRAI | 6 |
| 株式会社SEEDHOME | ありがとうE-ZERO | 6 |
| 有限会社シーユーハウジング | 自遊家 | 3 |
| 柴田建設株式会社 | 「ファースの家」大地と住み継ぐ家 | 1 |
| 株式会社秀建 | スマートミラタウン | 6 |
| 住宅情報館株式会社 | QUAD 太陽光仕様 | 6 |
| 正栄産業株式会社 | ACTUS LABO | 5 |
| 信湘建設株式会社 | エコフリーライフ | 6 |
| 株式会社セイダイ | セイダイハウジングシステム | 6 |
| 株式会社セット | 地杉の家 | 6 |
| 株式会社sou’s | MITSUGU-ZERO | 6 |
| 大鎮キムラ建設株式会社 | YUTORI | 2 |
| 有限会社高桑ハウス工業 | みらいはこ | 5 |
| 株式会社タカコウ・ハウス | Glanz 2025 | 4 |
| 高山マテリアル株式会社 | takayama house | 6 |
| 株式会社タキナミ | ゼロスマZEH分譲住宅 | 6 |
| タナカホーム株式会社 | HIRAYA | 3 |
| タマホーム株式会社 | 木望の家グッド 地域限定商品 シリーズ | 5-7 |
| 株式会社中央住宅 | P.T.SITE | 6 |
| 東京スーパーウォール会 | 毎日エコくらすの家 | 6 |
| 株式会社中島工務店 | ZIMA・ZERO | 5 |
| 株式会社ナミカワ不動産販売 | namikawa ZERO | 6 |
| 有限会社南部志賀工務店 | ASO BREATH 阿蘇の風土と共に生きる快適なすまい! | 5 |
| 花住ホーム株式会社 | わかば | 3 |
| 株式会社ビクトリーホーム | Victory Home | 6 |
| ファミティホーム株式会社 | FWP-ES工法 | 6 |
| 株式会社福地建装 | 「北の快暖住宅」〜北斗市から届ける高気密・高断熱の家~ | 2 |
| 不二建設株式会社 | F・CONFIDENCE | 5 |
| 株式会社不動産SHOPナカジツ | Asobi-創家 クリエイトPLUS | 6 |
| 古郡ホーム株式会社 | コレットZ・クラストZ | 5-6 |
| 有限会社マスケンホーム | VIELEA~家族と共に人生を紡ぐ場所~ | 5 |
| 松尾建設株式会社 | C-style | 6 |
| 松村デザイン建築事務所 | 豪雪地のパッシブStyle-House | 3-4 |
| 南九州不動産グループ株式会社ARKHOME | エコッタ | 7 |
| 株式会社メープルホーム | Maple Style Zero Ⅸ | 5 |
| ヤマダコーポレーション株式会社 | グランハウス・G2システムNEO | 5 |
| 山万株式会社 | 山万の注文住宅 | 6 |
| 有限会社吉川建築 | chocolate! | 5 |
| 株式会社ラルゴハウス | PAO[包] | 6 |
| 株式会社リッド | YUCACO+シェアでんき2025 | 2 |
| 株式会社リビングスペース | SUSTAINA OMEGA | 6 |
| 株式会社ロゴスホーム | FORTAGE TESSERA | 1-2 |
| 株式会社ロゴスホーム | eHIKAIRA | 2-3 |
| 株式会社渡邊工務店 | 天然木の家 | 6 |
| ●審査委員賞 3件 |
| 秋元審査委員長賞 |
株式会社SANKO |
SANKOの家 |
6 |
| 寺尾審査委員賞 |
アーキホームライフ |
超暖G3(基礎断熱) |
5-6 |
| 寺尾審査委員賞 |
株式会社渡邊工務店 |
天然木の家 |
6 |
※受賞企業名50音順に表記 |
| ●ハウス・オブ・ザ・イヤー審査委員会 |
| 最高顧問 |
伊藤 滋 東京大学名誉教授 |
| 委 員 長 |
秋元 孝之 芝浦工業大学教授 |
| 委 員 |
寺尾 信子 (株)寺尾三上建築事務所代表取締役 |
|
| ●「ハウス・オブ・ザ・イヤー」表彰制度 |
| 建物躯体とエネルギー設備機器をセットとして捉え、トータルとしての省エネルギー性能の優れた住宅を表彰し、さらなる省エネルギーによる環境負荷削減の推進と快適な住まいの実現に貢献することを目指しています。 |
(評価の視点) |
| 視点1: |
外皮・設備の省エネルギー性能値
住宅の躯体・開口部・設備機器の性能を、「住宅の省エネルギー基準*(平成25年10月1日施行)」により数値化して評価
*エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号) |
| 視点2: |
多様な省エネルギー手法の導入
視点1での定量的な評価が難しい省エネルギー技術・手法などを総合的に評価 |
| 視点3: |
省エネルギー住宅の普及への取り組み
供給戸数、供給価格、情報発信等を考慮し、省エネルギー住宅普及への各種取り組みを総合的に評価 |
|
|
| ●お問い合わせ先 |
一般社団法人日本地域開発センター 担当:泉
〒105-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ1311
TEL 03-3501-6856
|
|